کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
نوع خدمات | کارمزد |
---|---|
خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00001 | 0.0005 |
Tron (TRC20) | 0.001 | 0.0005 | |
ETH | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.01 |
Tron (TRC20) | 0.005 | 0.003 | |
TON | Ton | 1 | 0.2 |
SOL | Solana | 0.5 | 0.02 |
AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.02 |
Avalanche | 0.1 | 0.02 | |
ADA | Cardano | 2 | 2 |
FTM | Ethereum (ERC20) | 40 | 40 |
Fantom | 2 | 2 | |
DOT | Polkadot | 5 | 0.2 |
KSM | Kusama | 1 | 0.02 |
COMP | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.4 |
ALGO | Algorand | 0.2 | 0.2 |
XTZ | Tezos | 1 | 1 |
ATOM | Cosmos | 0.02 | 0.02 |
ZIL | Zilliqa | 50 | 20 |
UNI | Ethereum (ERC20) | 3 | 2 |
SUSHI | Ethereum (ERC20) | 7 | 7 |
CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.1 |
SRM | Solana | 1 | 1 |
DYDX | Ethereum (ERC20) | 20 | 20 |
YFI | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.002 |
MATIC | Polygon Matic | 2 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 10 | 10 | |
AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.3 |
AXS | Ethereum (ERC20) | 2 | 1 |
MANA | Ethereum (ERC20) | 20 | 20 |
SAND | Ethereum (ERC20) | 15 | 10 |
RUNE | THORChain | 0.1 | 0.1 |
REN | Ethereum (ERC20) | 100 | 100 |
INJ | Binance Smart Chain (BEP20) | 4 | 4 |
Ethereum (ERC20) | 4 | 4 | |
NEAR | Near Protocol | 0.2 | 0.02 |
FLOW | Flow | 0.5 | 0.1 |
XLM | Stellar | 40 | 0.1 |
LTC | Litecoin | 0.004 | 0.002 |
BNB | Binance Chain (BEP2) | 0.01 | 0.01 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 0.01 | |
LUNA | Terra | 5 | 0.5 |
HNT | Helium | 1 | 0.5 |
MKR | Ethereum (ERC20) | 0.03 | 0.03 |
CRO | Ethereum (ERC20) | 150 | 150 |
TRX | Tron (TRC20) | 5 | 2 |
EOS | Eos | 1 | 0.2 |
XRP | Ripple | 25 | 0.5 |
BCH | Bitcoin Cash | 0.1 | 0.002 |
ETC | Ethereum Classic | 0.2 | 0.02 |
XMR | Monero | 0.02 | 0.002 |
ZEC | Zcash | 0.01 | 0.01 |
DASH | Dash | 0.004 | 0.004 |
NEO | NEP5 | 1 | 0 |
XEM | Nem | 10 | 5 |
OMG | Ethereum (ERC20) | 10 | 10 |
ICP | Internet Computer | 0.1 | 0.001 |
BAT | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
KDA | Kadena | 5 | 2 |
DOGE | Dogecoin | 40 | 40 |
SHIB | Ethereum (ERC20) | 1000000 | 1000000 |
TOMO | TomoChain | 2.9 | 2.8 |
CELR | Ethereum (ERC20) | 800 | 800 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 60 | 60 | |
ONE | One | 20 | 20 |
FORTH | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
GRT | Ethereum (ERC20) | 100 | 60 |
ROSE | Rose | 1 | 0.2 |
CHZ | Ethereum (ERC20) | 150 | 100 |
Binance Chain (BEP2) | 5 | 5 | |
BTT | Tron (TRC20) | 7000000 | 7000000 |
WIN | Tron (TRC20) | 50000 | 50000 |
CELO | Celo | 1 | 0.2 |
THETA | Theta | 1 | 0.4 |
KLV | Tron (TRC20) | 1500 | 1500 |
VET | Vechain | 200 | 50 |
HYDRA | Hydra | 3 | 1 |
LINK | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
OOE | Ethereum (ERC20) | 400 | 400 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 50 | 20 | |
TRIAS | Ethereum (ERC20) | 5 | 5 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 5 | 3 | |
VRA | Ethereum (ERC20) | 4000 | 4000 |
WAVES | Waves | 1 | 0.05 |
Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | |
STX | Stacks | 20 | 2 |
MIR | Ethereum (ERC20) | 80 | 80 |
EGLD | Elrond | 0.05 | 0.02 |
TWT | Binance Smart Chain (BEP20) | 3 | 1 |
TVK | Ethereum (ERC20) | 200 | 200 |
AR | Arweave | 0.1 | 0.05 |
FIL | Filecoin | 0.1 | 0.02 |
EPX | Binance Smart Chain (BEP20) | 1600 | 1600 |
POLS | Ethereum (ERC20) | 30 | 30 |
NFT | Tron (TRC20) | 400000 | 400000 |
AUDIO | Ethereum (ERC20) | 40 | 30 |
SLIM | Solana | 20 | 15 |
SXP | Ethereum (ERC20) | 32 | 32 |
TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 200 | 80 |
Ethereum (ERC20) | 500 | 400 | |
GALA | Ethereum (ERC20) | 250 | 250 |
CRV | Ethereum (ERC20) | 15 | 15 |
BLOK | Polygon Matic | 400 | 400 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 200 | 200 | |
LINA | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
SLP | Ethereum (ERC20) | 3000 | 3000 |
VLX | Velas | 100 | 60 |
AMP | Ethereum (ERC20) | 5000 | 5000 |
HOT | Ethereum (ERC20) | 100 | 3000 |
XPR | Proton | 20 | 20 |
FLUX | Flux | 5 | 2 |
ANT | Ethereum (ERC20) | 4 | 4 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 10 | 6 |
KLAY | Klaytn | 1 | 1 |
QNT | Ethereum (ERC20) | 0.3 | 0.3 |
ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 4 | 4 |
Ethereum (ERC20) | 4 | 4 | |
OCEAN | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
HT | Tron (TRC20) | 1 | 0.5 |
Ethereum (ERC20) | 1.5 | 1.5 | |
APE | Ethereum (ERC20) | 3 | 3 |
RACA | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000 | 2000 |
ENJ | Ethereum (ERC20) | 30 | 30 |
XNO | Nano | 1 | 0.05 |
GMT | Solana | 3 | 3 |
DODO | Ethereum (ERC20) | 100 | 100 |
JASMY | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
OGN | Ethereum (ERC20) | 100 | 100 |
YGG | Ethereum (ERC20) | 40 | 30 |
KCS | Kucoin Community Chain | 1 | 0.5 |
Ethereum (ERC20) | 5 | 3 | |
RVN | Ravencoin | 5 | 5 |
SNX | Ethereum (ERC20) | 10 | 10 |
PSG | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.24 | 0.14 |
ATM | Chiliz | 2 | 1 |
JUV | Chiliz | 2 | 1 |
CITY | Chiliz | 2 | 1 |
ASR | Chiliz | 2 | 1 |
PORTO | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.43 | 0.33 |
LAZIO | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.4 | 0.3 |
DAI | Ethereum (ERC20) | 12 | 12 |
USDC | Solana | 10 | 2 |
Tron (TRC20) | 5 | 2 | |
Polygon Matic | 10 | 2 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 20 | |
USDT | Tron (TRC20) | 5 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 50 | 50 | |
IRR | Iranian Banks | 100000 | 50000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.