کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
نوع خدمات | کارمزد |
---|---|
خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00001 | 0.0005 |
Tron (TRC20) | 0.001 | 0.0005 | |
ETH | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.01 |
Tron (TRC20) | 0.01 | 0.01 | |
TON | Ton | 1 | 0.05 |
SOL | Solana | 0.2 | 0.02 |
AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.02 |
Avalanche | 0.1 | 0.02 | |
ADA | Cardano | 10 | 2 |
Binance Chain (BEP2) | 1 | 0.5 | |
Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.5 | |
FTM | Ethereum (ERC20) | 200 | 150 |
DOT | Polkadot | 5 | 0.2 |
KSM | Kusama | 1 | 0.02 |
COMP | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.4 |
ALGO | Algorand | 10 | 0.2 |
XTZ | Tezos | 1 | 1 |
ATOM | Cosmos | 0.02 | 0.02 |
ZIL | Zilliqa | 500 | 5 |
UNI | Ethereum (ERC20) | 3 | 2 |
SUSHI | Binance Chain (BEP2) | 0.1 | 0.08 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 0.1 | 0.08 | |
Ethereum (ERC20) | 14 | 7 | |
CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.1 |
RAY | Solana | 0.5 | 0.5 |
SRM | Solana | 0.7 | 0.7 |
DYDX | Ethereum (ERC20) | 10 | 10 |
YFI | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.002 |
MATIC | Polygon Matic | 40 | 10 |
Ethereum (ERC20) | 40 | 30 | |
AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.3 |
AXS | Ethereum (ERC20) | 1 | 0.5 |
MANA | Ethereum (ERC20) | 100 | 40 |
SAND | Ethereum (ERC20) | 15 | 10 |
RUNE | Binance Chain (BEP2) | 1 | 1 |
REN | Ethereum (ERC20) | 100 | 60 |
INJ | Binance Smart Chain (BEP20) | 4 | 4 |
Ethereum (ERC20) | 4 | 4 | |
NEAR | Near Protocol | 0.2 | 0.02 |
FLOW | Flow | 0.5 | 0.1 |
XLM | Stellar | 40 | 0.1 |
LTC | Litecoin | 0.004 | 0.002 |
BNB | Binance Chain (BEP2) | 0.01 | 0.001 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 0.1 | 0.001 | |
FTT | Ethereum (ERC20) | 1 | 1 |
LUNA | Terra | 100000 | 10000 |
Ethereum (ERC20) | 500000 | 200000 | |
HNT | Helium | 1 | 0.1 |
MKR | Ethereum (ERC20) | 0.03 | 0.03 |
CRO | Ethereum (ERC20) | 400 | 250 |
TRX | Tron (TRC20) | 2 | 2 |
EOS | Eos | 1 | 0.2 |
XRP | Ripple | 25 | 0.5 |
BCH | Bitcoin Cash | 0.1 | 0.002 |
IOTA | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.5 | 0.5 |
ETC | Ethereum Classic | 0.2 | 0.02 |
XMR | Monero | 0.02 | 0.002 |
ZEC | Zcash | 0.01 | 0.01 |
DASH | Dash | 0.004 | 0.004 |
NEO | NEP5 | 1 | 0 |
XEM | Nem | 10 | 5 |
OMG | Ethereum (ERC20) | 10 | 10 |
ICP | Internet Computer | 0.1 | 0.001 |
BAT | Ethereum (ERC20) | 90 | 90 |
KDA | Kadena | 5 | 2 |
QTUM | Qtum | 0.02 | 0.02 |
DOGE | Binance Chain (BEP2) | 10 | 5 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 10 | 5 | |
Dogecoin | 100 | 10 | |
SHIB | Binance Smart Chain (BEP20) | 50000 | 20000 |
Ethereum (ERC20) | 4000000 | 2000000 | |
TOMO | TomoChain | 0.05 | 0.02 |
CELR | Ethereum (ERC20) | 1200 | 600 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 20 | 10 | |
ONE | One | 60 | 2 |
FORTH | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
GRT | Ethereum (ERC20) | 100 | 60 |
ROSE | Rose | 1 | 0.2 |
CHZ | Ethereum (ERC20) | 150 | 100 |
Binance Chain (BEP2) | 5 | 5 | |
BTT | Tron (TRC20) | 200 | 200 |
WIN | Tron (TRC20) | 800 | 800 |
CELO | Celo | 1 | 0.2 |
THETA | Theta | 1 | 0.4 |
KLV | Tron (TRC20) | 300 | 100 |
VET | Vechain | 200 | 50 |
HYDRA | Hydra | 3 | 1 |
LINK | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
OOE | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 50 | 10 | |
TRIAS | Ethereum (ERC20) | 5 | 5 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 5 | 3 | |
VRA | Ethereum (ERC20) | 1000 | 1000 |
WAVES | Waves | 1 | 0.05 |
Ethereum (ERC20) | 1 | 5 | |
STX | Stacks | 20 | 2 |
MIR | Terra | 10 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 10 | 30 | |
EGLD | Elrond | 0.05 | 0.02 |
TWT | Binance Chain (BEP2) | 1 | 1 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 1 | |
TVK | Ethereum (ERC20) | 200 | 200 |
AR | Arweave | 0.1 | 0.05 |
FIL | Filecoin | 0.1 | 0.002 |
XEC | Binance Smart Chain (BEP20) | 5000 | 5000 |
EPX | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000 | 2000 |
POLS | Ethereum (ERC20) | 30 | 30 |
NFT | Tron (TRC20) | 100000 | 100000 |
AUDIO | Ethereum (ERC20) | 40 | 30 |
SLIM | Solana | 5 | 5 |
SXP | Ethereum (ERC20) | 32 | 32 |
TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 300 | 250 |
Ethereum (ERC20) | 300 | 250 | |
GALA | Binance Smart Chain (BEP20) | 2 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 120 | 120 | |
CRV | Ethereum (ERC20) | 15 | 15 |
BLOK | Polygon Matic | 400 | 400 |
LINA | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
SLP | Ethereum (ERC20) | 1000 | 1000 |
VLX | Velas | 100 | 60 |
AMP | Ethereum (ERC20) | 1500 | 1500 |
HOT | Ethereum (ERC20) | 15000 | 10000 |
DCR | Decred | 0.05 | 0.05 |
XPR | Proton | 2 | 2 |
FLUX | Flux | 5 | 2 |
ANT | Ethereum (ERC20) | 12 | 12 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 10 | 6 |
KLAY | Klaytn | 1 | 1 |
QNT | Ethereum (ERC20) | 0.3 | 0.3 |
ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 4 | 4 |
Ethereum (ERC20) | 4 | 4 | |
OCEAN | Ethereum (ERC20) | 80 | 80 |
HT | Tron (TRC20) | 2 | 0.2 |
Ethereum (ERC20) | 2 | 20 | |
APE | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.05 | 0.05 |
Ethereum (ERC20) | 3 | 3 | |
RACA | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000 | 2000 |
ENJ | Ethereum (ERC20) | 30 | 30 |
XNO | Nano | 1 | 0.05 |
GMT | Solana | 3 | 3 |
DAI | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
UST | Terra | 50 | 2 |
Polygon Matic | 2 | 2 | |
Binance Smart Chain (BEP20) | 50 | 2 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 20 | |
USDC | Solana | 10 | 2 |
Tron (TRC20) | 10 | 2 | |
Polygon Matic | 10 | 2 | |
Binance Smart Chain (BEP20) | 10 | 2 | |
Binance Chain (BEP2) | 10 | 2 | |
Avalanche C-Chain | 50 | 2 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 20 | |
USDT | Tron (TRC20) | 10 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 50 | 50 | |
IRR | Iranian Banks | 100000 | 50000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.