کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
| نوع خدمات | کارمزد |
|---|---|
| خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
| فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
| تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
| ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.00028 | 0.00014 |
| ETH | Base | 0.00015 | 0.000075 |
| Optimism | 0.001 | 0.0003 | |
| Arbitrum One | 0.0006 | 0.0003 | |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 0.00072 | 0.00036 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.0046 | 0.0023 | |
| GRAM | Ton | 0.58 | 0.29 |
| SOL | Solana | 0.024 | 0.012 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.18 | 0.09 |
| ADA | Cardano | 6 | 3 |
| S | Sonic | 46 | 23 |
| DOT | Asset Hub Polkadot | 1.2 | 0.6 |
| KSM | Asset Hub Kusama | 0.24 | 0.12 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | 0.34 | 0.17 |
| ALGO | Algorand | 9.4 | 4.7 |
| ATOM | Cosmos | 1.1 | 0.53 |
| ZIL | Zilliqa | 300 | 150 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | 2.4 | 1.2 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | 28 | 14 |
| CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1.3 | 0.62 |
| DYDX | dYdX | 12 | 6 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | 0.0036 | 0.0018 |
| POL | Polygon Matic | 9 | 4.5 |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.076 | 0.038 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | 5.2 | 2.6 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | 54 | 27 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | 54 | 27 |
| RUNE | THORChain | 3 | 1.5 |
| INJ | Injective | 0.42 | 0.21 |
| NEAR | Near Protocol | 0.7 | 0.35 |
| FLOW | Flow | 24 | 12 |
| XLM | Stellar | 6.8 | 3.4 |
| LTC | Litecoin | 0.018 | 0.009 |
| BNB | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.003 | 0.0015 |
| FTT | Ethereum (ERC20) | 11 | 5.3 |
| HNT | Solana | 6 | 3 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | 200 | 98 |
| CRO | Ethereum (ERC20) | 78 | 39 |
| TRX | Tron (TRC20) | 12 | 6 |
| XRP | Ripple | 14 | 0.45 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.0054 | 0.0027 |
| ETC | Ethereum Classic | 0.12 | 0.06 |
| XMR | Monero | 0.006 | 0.003 |
| ZEC | Zcash | 0.03 | 0.015 |
| DASH | Dash | 0.09 | 0.045 |
| ICP | Internet Computer | 0.34 | 0.17 |
| BAT | Ethereum (ERC20) | 120 | 59 |
| DOGE | Dogecoin | 11 | 5.1 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 1300000 | 630000 |
| CELR | Ethereum (ERC20) | 1700 | 830 |
| ONE | One | 1200 | 600 |
| FORTH | Ethereum (ERC20) | 5.2 | 2.6 |
| ROSE | Rose | 180 | 90 |
| CHZ | Ethereum (ERC20) | 340 | 170 |
| BTT | Tron (TRC20) | 9600000 | 4800000 |
| WIN | Tron (TRC20) | 78000 | 39000 |
| CELO | Celo | 12 | 6 |
| THETA | Theta | 12 | 6 |
| KLV | Klever | 1800 | 900 |
| VET | Vechain | 240 | 120 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | 0.96 | 0.48 |
| WAVES | Waves | 6 | 3 |
| STX | Stacks | 14 | 6.8 |
| EGLD | Elrond | 0.72 | 0.36 |
| TWT | Binance Smart Chain (BEP20) | 2.8 | 1.4 |
| VANRY | Ethereum (ERC20) | 520 | 260 |
| AR | Arweave | 0.76 | 0.38 |
| FIL | Filecoin | 1.5 | 0.75 |
| POLS | Ethereum (ERC20) | 76 | 38 |
| NFT | Tron (TRC20) | 12000000 | 6000000 |
| AUDIO | Ethereum (ERC20) | 240 | 120 |
| TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 760 | 380 |
| GALA | Ethereum (ERC20) | 900 | 450 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | 30 | 15 |
| SLP | Ethereum (ERC20) | 8400 | 4200 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | 6000 | 3000 |
| XPR | Proton | 520 | 260 |
| FLUX | Flux | 15 | 7.5 |
| HBAR | Hedera Hashgraph | 24 | 12 |
| KAIA | Klaytn | 30 | 15 |
| QNT | Ethereum (ERC20) | 0.15 | 0.075 |
| ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 9 | 4.5 |
| Ethereum (ERC20) | 28 | 14 | |
| APE | Ethereum (ERC20) | 18 | 9 |
| ENJ | Enjin | 46 | 23 |
| XNO | Nano | 2.2 | 1.1 |
| DODO | Ethereum (ERC20) | 150 | 75 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | 1100 | 550 |
| OGN | Ethereum (ERC20) | 280 | 140 |
| YGG | Ethereum (ERC20) | 76 | 38 |
| KCS | Kucoin Community Chain | 0.18 | 0.09 |
| Ethereum (ERC20) | 1.5 | 0.75 | |
| RVN | Ravencoin | 460 | 230 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | 15 | 7.5 |
| BABYDOGE | Binance Smart Chain (BEP20) | 2800000000 | 1400000000 |
| RENDER | Solana | 1.4 | 0.68 |
| ARB | Arbitrum One | 12 | 6 |
| WOO | Ethereum (ERC20) | 170 | 83 |
| ELON | Ethereum (ERC20) | 150000000 | 75000000 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | 220000 | 110000 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | 1800000 | 900000 |
| APT | Aptos | 1.5 | 0.75 |
| SUI | Sui | 1.5 | 0.75 |
| CGPT | Binance Smart Chain (BEP20) | 76 | 38 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | 15 | 7.5 |
| KAVA | Kava | 15 | 7.5 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | 15 | 7.5 |
| OP | Optimism | 12 | 6 |
| XDC | XDC Mainnet | 24 | 12 |
| MINA | Mina | 46 | 23 |
| AZERO | Aleph Zero | 220 | 110 |
| KAS | KASPA | 26 | 13 |
| XRD | Radix | 760 | 380 |
| ORDI | Bitcoin | 3.6 | 1.8 |
| SATS | Bitcoin | 420000000 | 210000000 |
| FET | Ethereum (ERC20) | 24 | 12 |
| JTO | Solana | 9 | 4.5 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 660 | 330 |
| WIF | Solana | 6 | 3 |
| MYRO | Solana | 900 | 450 |
| WEN | Solana | 300000 | 150000 |
| BOME | Solana | 3000 | 1500 |
| MEW | Solana | 3000 | 1500 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | 15 | 7.5 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | 32 | 16 |
| W | Solana | 90 | 45 |
| NOT | Ton | 2200 | 1100 |
| DOGS | Ton | 30000 | 15000 |
| CATI | Ton | 30 | 15 |
| HMSTR | Ton | 9000 | 4500 |
| NEIROCTO | Ethereum (ERC20) | 36000 | 18000 |
| X | Ton | 180000 | 90000 |
| MAJOR | Ton | 24 | 12 |
| MEMEFI | Sui | 18000 | 9000 |
| TRUMP | Solana | 0.76 | 0.38 |
| MELANIA | Solana | 30 | 15 |
| HYPE | Hyperliquid | 0.22 | 0.11 |
| HAEDAL | Sui | 110 | 54 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | 0.0012 | 0.0006 |
| PAXG | Ethereum (ERC20) | 0.0046 | 0.0023 |
| BLUM | Ton | 1100 | 540 |
| PUMP | Solana | 600 | 300 |
| SKL | Ethereum (ERC20) | 640 | 320 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | 2400 | 1200 |
| LINEA | Linea | 300 | 150 |
| ASTER | Binance Smart Chain (BEP20) | 2.4 | 1.2 |
| AVNT | Base | 9 | 4.5 |
| LAB | Binance Smart Chain (BEP20) | 7.6 | 3.8 |
| WAL | Sui | 30 | 15 |
| MET | Solana | 12 | 6 |
| TOSHI | Base | 6800 | 3400 |
| MMT | Sui | 6 | 3 |
| VSN | Ethereum (ERC20) | 24 | 12 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | 24 | 12 |
| USDS | Ethereum (ERC20) | 3 | 1.5 |
| USDC | Base | 1.5 | 0.75 |
| Optimism | 3 | 1.5 | |
| Arbitrum One | 5 | 1.5 | |
| Ethereum (ERC20) | 30 | 12 | |
| Sui | 1.5 | 0.75 | |
| Solana | 5 | 1.5 | |
| USDT | Tron (TRC20) | 4.6 | 2.3 |
| Ton | 1.5 | 0.75 | |
| Solana | 4.6 | 2.3 | |
| Optimism | 3 | 1.5 | |
| Arbitrum One | 5 | 1.5 | |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 10 | 1.5 | |
| Ethereum (ERC20) | 30 | 12 | |
| IRR | Iranian Banks | 500000 | 100000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.