کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
نوع خدمات | کارمزد |
---|---|
خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.00001 | 0.0005 |
ETH | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.01 |
Tron (TRC20) | 0.005 | 0.001 | |
TON | Ton | 1 | 0.5 |
SOL | Solana | 0.5 | 0.04 |
AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.07 |
Avalanche | 0.1 | 0.07 | |
ADA | Cardano | 2 | 2 |
FTM | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
Fantom | 3 | 4 | |
DOT | Polkadot | 5 | 0.2 |
KSM | Kusama | 1 | 0.04 |
COMP | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.4 |
ALGO | Algorand | 0.2 | 0.2 |
XTZ | Tezos | 1 | 1 |
ATOM | Cosmos | 0.1 | 0.1 |
ZIL | Zilliqa | 50 | 45 |
UNI | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
SUSHI | Ethereum (ERC20) | 25 | 16 |
CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.6 |
DYDX | Ethereum (ERC20) | 20 | 20 |
YFI | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.002 |
MATIC | Polygon Matic | 2 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 15 | 15 | |
AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.5 |
AXS | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
MANA | Ethereum (ERC20) | 28 | 28 |
SAND | Ethereum (ERC20) | 26 | 26 |
RUNE | THORChain | 1 | 1 |
REN | Ethereum (ERC20) | 100 | 100 |
INJ | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.3 | 0.3 |
NEAR | Near Protocol | 0.5 | 0.5 |
FLOW | Flow | 1 | 1 |
XLM | Stellar | 10 | 5 |
LTC | Litecoin | 0.01 | 0.01 |
BNB | Binance Chain (BEP2) | 0.01 | 0.01 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 0.01 | |
FTT | Ethereum (ERC20) | 8 | 8 |
LUNA | Terra | 5 | 1 |
HNT | Solana | 1 | 1 |
MKR | Ethereum (ERC20) | 0.03 | 0.03 |
CRO | Ethereum (ERC20) | 200 | 200 |
TRX | Tron (TRC20) | 15 | 6 |
EOS | Eos | 1 | 1 |
XRP | Ripple | 25 | 1 |
BCH | Bitcoin Cash | 0.004 | 0.004 |
ETC | Ethereum Classic | 0.05 | 0.05 |
XMR | Monero | 0.006 | 0.006 |
ZEC | Zcash | 0.03 | 0.03 |
DASH | Dash | 0.03 | 0.03 |
NEO | NEP5 | 1 | 0 |
XEM | Nem | 10 | 5 |
OMG | Ethereum (ERC20) | 19 | 19 |
ICP | Internet Computer | 0.2 | 0.2 |
BAT | Ethereum (ERC20) | 56 | 56 |
KDA | Kadena | 5 | 1 |
DOGE | Dogecoin | 40 | 40 |
SHIB | Ethereum (ERC20) | 1200000 | 1200000 |
CELR | Ethereum (ERC20) | 1500 | 660 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 60 | 60 | |
ONE | One | 80 | 80 |
FORTH | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
GRT | Ethereum (ERC20) | 90 | 90 |
ROSE | Rose | 20 | 20 |
CHZ | Ethereum (ERC20) | 140 | 140 |
BTT | Tron (TRC20) | 5000000 | 2500000 |
WIN | Tron (TRC20) | 10000 | 9000 |
CELO | Celo | 2 | 2 |
THETA | Theta | 1 | 1 |
KLV | Tron (TRC20) | 550 | 550 |
VET | Vechain | 200 | 50 |
HYDRA | Hydra | 3 | 0.6 |
LINK | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
OOE | Binance Smart Chain (BEP20) | 100 | 100 |
VRA | Ethereum (ERC20) | 2600 | 2600 |
WAVES | Waves | 0.5 | 0.5 |
Ethereum (ERC20) | 10 | 5 | |
STX | Stacks | 20 | 2 |
MIR | Terra Classic | 40 | 40 |
EGLD | Elrond | 0.01 | 0.01 |
TWT | Binance Smart Chain (BEP20) | 5 | 1 |
AR | Arweave | 0.2 | 0.2 |
FIL | Filecoin | 0.2 | 0.2 |
EPX | Binance Smart Chain (BEP20) | 5000 | 3000 |
POLS | Ethereum (ERC20) | 30 | 30 |
NFT | Tron (TRC20) | 2000000 | 2000000 |
AUDIO | Ethereum (ERC20) | 66 | 66 |
SLIM | Solana | 20 | 20 |
SXP | SXP | 2 | 2 |
TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 200 | 80 |
Ethereum (ERC20) | 1100 | 1100 | |
CRV | Ethereum (ERC20) | 30 | 15 |
BLOK | Polygon Matic | 700 | 700 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 700 | 700 | |
LINA | Ethereum (ERC20) | 1000 | 1000 |
SLP | Ethereum (ERC20) | 6000 | 6000 |
VLX | Velas | 80 | 80 |
AMP | Ethereum (ERC20) | 5000 | 5000 |
XPR | Proton | 1000 | 1000 |
FLUX | Flux | 5 | 2 |
ANT | Ethereum (ERC20) | 5 | 2.8 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 20 | 20 |
KLAY | Klaytn | 5 | 5 |
QNT | Ethereum (ERC20) | 0.1 | 0.1 |
ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 1 |
Ethereum (ERC20) | 10 | 10 | |
OCEAN | Ethereum (ERC20) | 28 | 28 |
HT | Tron (TRC20) | 0.5 | 0.5 |
Ethereum (ERC20) | 3 | 3 | |
APE | Ethereum (ERC20) | 6 | 6 |
RACA | Binance Smart Chain (BEP20) | 8000 | 8000 |
XNO | Nano | 1 | 0.05 |
GMT | Solana | 5 | 5 |
DODO | Ethereum (ERC20) | 100 | 100 |
JASMY | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
OGN | Ethereum (ERC20) | 200 | 120 |
YGG | Ethereum (ERC20) | 80 | 80 |
KCS | Kucoin Community Chain | 1 | 0.1 |
Ethereum (ERC20) | 1.5 | 1.5 | |
RVN | Ravencoin | 50 | 50 |
SNX | Ethereum (ERC20) | 9 | 9 |
BABYDOGE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1200000000 | 1200000000 |
Ethereum (ERC20) | 15000000000 | 15000000000 | |
RNDR | Polygon Matic | 0.8 | 0.8 |
Ethereum (ERC20) | 7 | 7 | |
ARB | Arbitrum One | 1 | 1 |
Ethereum (ERC20) | 10 | 10 | |
WOO | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
ELON | Ethereum (ERC20) | 50000000 | 50000000 |
FLOKI | Ethereum (ERC20) | 700000 | 600000 |
PEPE | Ethereum (ERC20) | 14000000 | 12000000 |
APT | Aptos | 1 | 1 |
SUI | Sui | 1 | 1 |
CGPT | Binance Smart Chain (BEP20) | 12 | 12 |
LDO | Ethereum (ERC20) | 18 | 18 |
KAVA | Kava | 0.6 | 0.6 |
TENET | Tenet | 10 | 10 |
WLD | Ethereum (ERC20) | 3 | 3 |
OP | Optimism | 5 | 1 |
XDC | XDC Mainnet | 20 | 20 |
MINA | Mina | 2 | 2 |
AZERO | Aleph Zero | 1 | 1 |
KAS | KASPA | 20 | 20 |
XRD | Radix | 15 | 15 |
DAI | Ethereum (ERC20) | 10 | 10 |
USDC | Solana | 2 | 1.6 |
Tron (TRC20) | 3 | 2 | |
Polygon Matic | 2 | 1.6 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 50 | |
USDT | Tron (TRC20) | 5 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 50 | 50 | |
IRR | Iranian Banks | 100000 | 50000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.