کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
نوع خدمات | کارمزد |
---|---|
خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0015 | 0.0006 |
ETH | Ethereum (ERC20) | 0.01 | 0.01 |
Tron (TRC20) | 0.005 | 0.001 | |
TON | Ton | 0.5 | 0.1 |
SOL | Solana | 0.03 | 0.03 |
AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.07 |
Avalanche | 0.1 | 0.07 | |
ADA | Cardano | 8 | 4 |
FTM | Ethereum (ERC20) | 50 | 50 |
Fantom | 3 | 4 | |
DOT | Polkadot | 5 | 0.2 |
KSM | Kusama | 1 | 0.04 |
COMP | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.4 |
ALGO | Algorand | 5.4 | 3 |
XTZ | Tezos | 1 | 1 |
ATOM | Cosmos | 0.2 | 0.1 |
ZIL | Zilliqa | 90 | 45 |
UNI | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
SUSHI | Ethereum (ERC20) | 36 | 18 |
CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.6 |
DYDX | Ethereum (ERC20) | 20 | 20 |
YFI | Ethereum (ERC20) | 0.004 | 0.0025 |
POL | Polygon Matic | 2 | 2 |
Ethereum (ERC20) | 50 | 25 | |
AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.5 |
AXS | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
MANA | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
SAND | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
RUNE | THORChain | 1 | 1 |
REN | Ethereum (ERC20) | 500 | 250 |
INJ | Injective | 0.2 | 0.2 |
NEAR | Near Protocol | 0.5 | 0.5 |
FLOW | Flow | 3 | 1 |
XLM | Stellar | 15 | 7.5 |
LTC | Litecoin | 0.01 | 0.01 |
BNB | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.01 | 0.01 |
FTT | Ethereum (ERC20) | 12 | 8 |
LUNA | Terra | 5 | 3 |
HNT | Solana | 1 | 1 |
MKR | Ethereum (ERC20) | 0.03 | 0.03 |
CRO | Ethereum (ERC20) | 300 | 200 |
TRX | Tron (TRC20) | 15 | 6 |
EOS | Eos | 2 | 1 |
XRP | Ripple | 30 | 2 |
BCH | Bitcoin Cash | 0.004 | 0.004 |
ETC | Ethereum Classic | 0.1 | 0.05 |
XMR | Monero | 0.01 | 0.01 |
ZEC | Zcash | 0.05 | 0.03 |
DASH | Dash | 0.06 | 0.03 |
NEO | NEP5 | 1 | 0 |
XEM | Nem | 100 | 50 |
OMG | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
ICP | Internet Computer | 0.2 | 0.2 |
BAT | Ethereum (ERC20) | 56 | 56 |
KDA | Kadena | 5 | 1 |
DOGE | Dogecoin | 40 | 40 |
SHIB | Ethereum (ERC20) | 1500000 | 1000000 |
CELR | Ethereum (ERC20) | 1500 | 660 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 120 | 60 | |
ONE | One | 80 | 80 |
FORTH | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
GRT | Ethereum (ERC20) | 90 | 90 |
ROSE | Rose | 20 | 20 |
CHZ | Ethereum (ERC20) | 400 | 200 |
BTT | Tron (TRC20) | 5000000 | 2500000 |
WIN | Tron (TRC20) | 50000 | 25000 |
CELO | Celo | 2 | 2 |
THETA | Theta | 1 | 1 |
KLV | Tron (TRC20) | 2000 | 1000 |
VET | Vechain | 200 | 50 |
HYDRA | Hydra | 6 | 3 |
LINK | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
OOE | Binance Smart Chain (BEP20) | 200 | 100 |
TRIAS | Hecochain | 0.2 | 0.1 |
VRA | Ethereum (ERC20) | 7000 | 3500 |
WAVES | Waves | 2 | 1 |
Ethereum (ERC20) | 20 | 10 | |
STX | Stacks | 20 | 2 |
MIR | Terra Classic | 500 | 500 |
EGLD | Elrond | 0.05 | 0.03 |
TWT | Binance Smart Chain (BEP20) | 5 | 1 |
VANRY | Ethereum (ERC20) | 200 | 200 |
AR | Arweave | 0.2 | 0.2 |
FIL | Filecoin | 0.2 | 0.2 |
EPX | Binance Smart Chain (BEP20) | 120000 | 60000 |
POLS | Ethereum (ERC20) | 80 | 40 |
NFT | Tron (TRC20) | 5000000 | 3000000 |
AUDIO | Ethereum (ERC20) | 150 | 100 |
SLIM | Solana | 40 | 20 |
SXP | SXP | 5 | 2.5 |
TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 200 | 80 |
Ethereum (ERC20) | 1600 | 800 | |
GALA | Ethereum (ERC20) | 1500 | 750 |
CRV | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
BLOK | Polygon Matic | 2000 | 1000 |
Binance Smart Chain (BEP20) | 2000 | 1000 | |
LINA | Ethereum (ERC20) | 5000 | 3000 |
SLP | Ethereum (ERC20) | 8000 | 4000 |
VLX | Velas | 80 | 80 |
AMP | Ethereum (ERC20) | 5000 | 5000 |
XPR | Proton | 1500 | 1000 |
FLUX | Flux | 5 | 2 |
HBAR | Hedera Hashgraph | 20 | 20 |
KAIA | Klaytn | 16 | 8 |
QNT | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.2 |
ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 2 | 1 |
Ethereum (ERC20) | 20 | 10 | |
HT | Ethereum (ERC20) | 4 | 4 |
APE | Ethereum (ERC20) | 30 | 20 |
RACA | Binance Smart Chain (BEP20) | 8000 | 8000 |
ENJ | Enjin | 10 | 5 |
XNO | Nano | 2 | 1 |
GMT | Solana | 30 | 15 |
DODO | Ethereum (ERC20) | 250 | 125 |
JASMY | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
OGN | Ethereum (ERC20) | 200 | 120 |
YGG | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
KCS | Kucoin Community Chain | 1 | 0.1 |
Ethereum (ERC20) | 1.5 | 1.5 | |
RVN | Ravencoin | 80 | 40 |
SNX | Ethereum (ERC20) | 15 | 12 |
BABYDOGE | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000000000 | 1200000000 |
Ethereum (ERC20) | 20000000000 | 12000000000 | |
RENDER | Solana | 1 | 0.5 |
ARB | Arbitrum One | 5 | 2.5 |
Ethereum (ERC20) | 30 | 15 | |
WOO | Ethereum (ERC20) | 200 | 100 |
ELON | Ethereum (ERC20) | 150000000 | 75000000 |
FLOKI | Ethereum (ERC20) | 200000 | 100000 |
PEPE | Ethereum (ERC20) | 3000000 | 2000000 |
APT | Aptos | 1 | 1 |
SUI | Sui | 2 | 1 |
CGPT | Binance Smart Chain (BEP20) | 10 | 5 |
LDO | Ethereum (ERC20) | 18 | 18 |
KAVA | Kava | 4 | 2 |
TENET | Tenet | 250 | 150 |
WLD | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
OP | Optimism | 5 | 1 |
XDC | XDC Mainnet | 30 | 20 |
MINA | Mina | 3 | 1.5 |
AZERO | Aleph Zero | 3 | 1.5 |
KAS | KASPA | 20 | 20 |
XRD | Radix | 60 | 30 |
BONK | Solana | 1000000 | 1000000 |
ORDI | Bitcoin | 3 | 3 |
SATS | Bitcoin | 300000000 | 300000000 |
FET | Ethereum (ERC20) | 24 | 12 |
MUBI | Ethereum (ERC20) | 800 | 400 |
METIS | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.5 |
JTO | Solana | 1.5 | 0.75 |
PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 1000 | 650 |
ICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 600 | 600 |
WIF | Solana | 20 | 1 |
ANALOS | Solana | 120000 | 60000 |
MYRO | Solana | 40 | 20 |
WEN | Solana | 30000 | 15000 |
BOME | Solana | 300 | 200 |
MEW | Solana | 700 | 350 |
ONDO | Ethereum (ERC20) | 40 | 40 |
ENA | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
W | Solana | 1 | 1 |
NOT | Ton | 200 | 200 |
DOGS | Ton | 2000 | 1000 |
REDO | Ton | 6 | 3 |
CATI | Ton | 3 | 1.5 |
RBTC1 | Ton | 300000 | 150000 |
HMSTR | Ton | 250 | 125 |
CATS | Ton | 30000 | 15000 |
NEIROCTO | Ethereum (ERC20) | 25000 | 12500 |
X | Ton | 20000 | 10000 |
DAI | Ethereum (ERC20) | 40 | 20 |
USDC | Solana | 2 | 1.6 |
Polygon Matic | 2 | 1.6 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 50 | |
USDT | Tron (TRC20) | 5 | 2 |
Ton | 2 | 1.5 | |
Ethereum (ERC20) | 50 | 10 | |
IRR | Iranian Banks | 100000 | 50000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.