کاربردهای گوناگون سرویس بیتمیت، هزینههای مربوط به خود را دارند. خدماتی که شامل کارمزد میشوند مانند خرید، فروش و یا برداشت از کیف پول، مبلغ دقیق کارمزد در قالب پیش فاکتور برای شما نمایش داده میشود و پس از تایید شما عملیات انجام خواهد شد.
کاربردهایی که در جداول نیامدهاند مانند ساخت حساب کاربری، داشتن کیف پول ارز دیجیتال و ریالی و همچنین واریز به آنها شامل کارمزد نمیشوند و رایگان هستند.
| نوع خدمات | کارمزد |
|---|---|
| خرید ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
| فروش ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
| تبدیل ارز دیجیتال | 0.3٪ از مبلغ معامله |
به عنوان مثال اگر شما قصد خرید مبلغ 1 میلیون تومان بیتکوین داشته باشید و قیمت یک بیتکوین در آن زمان 1 میلیارد تومان باشد، شما درخواست خرید 0.001 بیتکوین دارید که 0.3 درصد آن به عنوان کارمزد کسر خواهد شد:
0.001 BTC * 0.003 = 0.000003 BTC
0.000003 BTC * 1,000,000,000 = 3000 تومان
| ارز دیجیتال | شبکه | حداقل مقدار برداشت | کارمزد |
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 0.0004 | 0.0002 |
| ETH | Base | 0.0002 | 0.0001 |
| Optimism | 0.01 | 0.0003 | |
| Arbitrum One | 0.0006 | 0.0003 | |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 0.0006 | 0.0003 | |
| Ethereum (ERC20) | 0.004 | 0.002 | |
| TON | Ton | 0.5 | 0.25 |
| SOL | Solana | 0.03 | 0.03 |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0.1 | 0.07 |
| Avalanche | 0.1 | 0.07 | |
| ADA | Cardano | 4 | 2 |
| S | Sonic | 40 | 20 |
| DOT | Asset Hub Polkadot | 0.4 | 0.2 |
| KSM | Asset Hub Kusama | 0.1 | 0.05 |
| COMP | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.4 |
| ALGO | Algorand | 8 | 4 |
| XTZ | Tezos | 2 | 1 |
| ATOM | Cosmos | 0.4 | 0.2 |
| ZIL | Zilliqa | 120 | 60 |
| UNI | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
| SUSHI | Ethereum (ERC20) | 36 | 18 |
| CAKE | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.6 |
| DYDX | dYdX | 2 | 1 |
| YFI | Ethereum (ERC20) | 0.004 | 0.0025 |
| POL | Polygon Matic | 7 | 3.5 |
| Ethereum (ERC20) | 70 | 35 | |
| AAVE | Ethereum (ERC20) | 0.5 | 0.5 |
| AXS | Ethereum (ERC20) | 5 | 2.5 |
| MANA | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
| SAND | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
| RUNE | THORChain | 1 | 1 |
| REN | Ethereum (ERC20) | 1000 | 500 |
| INJ | Injective | 0.2 | 0.2 |
| NEAR | Near Protocol | 0.5 | 0.5 |
| FLOW | Flow | 3 | 1.5 |
| XLM | Stellar | 6 | 3 |
| LTC | Litecoin | 0.03 | 0.015 |
| BNB | Binance Smart Chain (BEP20) | 0.004 | 0.002 |
| Binance Chain (BEP2) | 0.02 | 0.01 | |
| FTT | Ethereum (ERC20) | 12 | 8 |
| LUNA | Terra | 8 | 4 |
| HNT | Solana | 1 | 1 |
| SKY | Ethereum (ERC20) | 160 | 80 |
| CRO | Ethereum (ERC20) | 120 | 60 |
| TRX | Tron (TRC20) | 10 | 6 |
| A | Eos | 6 | 3 |
| XRP | Ripple | 15 | 1 |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.004 | 0.004 |
| ETC | Ethereum Classic | 0.1 | 0.05 |
| XMR | Monero | 0.01 | 0.01 |
| ZEC | Zcash | 0.05 | 0.03 |
| DASH | Dash | 0.06 | 0.03 |
| NEO | NEP5 | 1 | 0 |
| XEM | Nem | 600 | 300 |
| ICP | Internet Computer | 0.4 | 0.2 |
| BAT | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
| DOGE | Dogecoin | 10 | 5 |
| SHIB | Ethereum (ERC20) | 1500000 | 1000000 |
| CELR | Ethereum (ERC20) | 1500 | 660 |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 120 | 60 | |
| ONE | One | 120 | 60 |
| FORTH | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
| GRT | Ethereum (ERC20) | 150 | 75 |
| ROSE | Rose | 60 | 30 |
| CHZ | Ethereum (ERC20) | 400 | 200 |
| BTT | Tron (TRC20) | 8000000 | 4000000 |
| WIN | Tron (TRC20) | 60000 | 30000 |
| CELO | Celo | 4 | 2 |
| THETA | Theta | 1.5 | 0.75 |
| KLV | Klever | 800 | 400 |
| Tron (TRC20) | 2000 | 1000 | |
| VET | Vechain | 200 | 50 |
| HYDRA | Hydra | 6 | 3 |
| LINK | Ethereum (ERC20) | 2 | 2 |
| VRA | Ethereum (ERC20) | 7000 | 3500 |
| WAVES | Waves | 2 | 1 |
| Ethereum (ERC20) | 20 | 10 | |
| STX | Stacks | 20 | 2 |
| MIR | Terra Classic | 500 | 500 |
| EGLD | Elrond | 0.08 | 0.04 |
| TWT | Binance Smart Chain (BEP20) | 5 | 1 |
| VANRY | Ethereum (ERC20) | 400 | 200 |
| AR | Arweave | 0.2 | 0.2 |
| FIL | Filecoin | 0.6 | 0.3 |
| POLS | Ethereum (ERC20) | 80 | 40 |
| NFT | Tron (TRC20) | 10000000 | 5000000 |
| AUDIO | Ethereum (ERC20) | 200 | 100 |
| SXP | SXP | 20 | 10 |
| TLM | Binance Smart Chain (BEP20) | 300 | 150 |
| Ethereum (ERC20) | 3000 | 1500 | |
| GALA | Ethereum (ERC20) | 1500 | 750 |
| CRV | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
| BLOK | Polygon Matic | 6000 | 3000 |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 6000 | 3000 | |
| SLP | Ethereum (ERC20) | 8000 | 4000 |
| AMP | Ethereum (ERC20) | 5000 | 5000 |
| XPR | Proton | 400 | 200 |
| FLUX | Flux | 6 | 3 |
| HBAR | Hedera Hashgraph | 8 | 4 |
| KAIA | Klaytn | 12 | 6 |
| QNT | Ethereum (ERC20) | 0.4 | 0.2 |
| ALICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 3 | 1.5 |
| Ethereum (ERC20) | 30 | 15 | |
| APE | Ethereum (ERC20) | 30 | 20 |
| RACA | Binance Smart Chain (BEP20) | 15000 | 10000 |
| ENJ | Enjin | 18 | 9 |
| XNO | Nano | 2 | 1 |
| GMT | Solana | 50 | 25 |
| DODO | Ethereum (ERC20) | 250 | 125 |
| JASMY | Ethereum (ERC20) | 2000 | 2000 |
| OGN | Ethereum (ERC20) | 200 | 120 |
| YGG | Ethereum (ERC20) | 90 | 45 |
| KCS | Kucoin Community Chain | 1 | 0.1 |
| Ethereum (ERC20) | 1.5 | 1.5 | |
| RVN | Ravencoin | 120 | 60 |
| SNX | Ethereum (ERC20) | 15 | 12 |
| BABYDOGE | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000000000 | 1200000000 |
| Ethereum (ERC20) | 20000000000 | 12000000000 | |
| RENDER | Solana | 1 | 0.5 |
| ARB | Arbitrum One | 4 | 2 |
| Ethereum (ERC20) | 30 | 15 | |
| WOO | Ethereum (ERC20) | 200 | 100 |
| ELON | Ethereum (ERC20) | 150000000 | 75000000 |
| FLOKI | Ethereum (ERC20) | 200000 | 100000 |
| PEPE | Ethereum (ERC20) | 3000000 | 2000000 |
| APT | Aptos | 1 | 1 |
| SUI | Sui | 2 | 1 |
| CGPT | Binance Smart Chain (BEP20) | 30 | 15 |
| LDO | Ethereum (ERC20) | 12 | 6 |
| KAVA | Kava | 20 | 10 |
| WLD | Ethereum (ERC20) | 20 | 10 |
| OP | Optimism | 5 | 1 |
| XDC | XDC Mainnet | 30 | 20 |
| MINA | Mina | 5 | 2.5 |
| AZERO | Aleph Zero | 80 | 40 |
| KAS | KASPA | 20 | 20 |
| XRD | Radix | 600 | 300 |
| BONK | Solana | 1000000 | 1000000 |
| ORDI | Bitcoin | 3 | 3 |
| SATS | Bitcoin | 300000000 | 300000000 |
| FET | Ethereum (ERC20) | 24 | 12 |
| MUBI | Ethereum (ERC20) | 2500 | 1250 |
| METIS | Ethereum (ERC20) | 1 | 0.5 |
| JTO | Solana | 1.5 | 0.75 |
| PEOPLE | Ethereum (ERC20) | 1000 | 650 |
| ICE | Binance Smart Chain (BEP20) | 300 | 150 |
| WIF | Solana | 10 | 5 |
| MYRO | Solana | 200 | 100 |
| WEN | Solana | 100000 | 50000 |
| BOME | Solana | 2000 | 1000 |
| MEW | Solana | 1000 | 500 |
| ONDO | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
| ENA | Ethereum (ERC20) | 100 | 50 |
| W | Solana | 40 | 20 |
| NOT | Ton | 2000 | 1000 |
| DOGS | Ton | 10000 | 5000 |
| REDO | Ton | 40 | 20 |
| CATI | Ton | 12 | 6 |
| HMSTR | Ton | 4000 | 2000 |
| CATS | Ton | 2000000 | 1000000 |
| NEIROCTO | Ethereum (ERC20) | 50000 | 25000 |
| X | Ton | 30000 | 15000 |
| MAJOR | Ton | 10 | 5 |
| MEMEFI | Sui | 1400 | 700 |
| TRUMP | Solana | 0.8 | 0.4 |
| MELANIA | Solana | 25 | 12.5 |
| HYPE | Hyperliquid | 0.2 | 0.1 |
| PAWS | Solana | 200000 | 100000 |
| HAEDAL | Sui | 12 | 6 |
| BELIEVE | Solana | 100 | 50 |
| XAUT | Ethereum (ERC20) | 0.0024 | 0.0012 |
| PAXG | Ethereum (ERC20) | 0.004 | 0.002 |
| BLUM | Ton | 40 | 20 |
| PUMP | Solana | 600 | 300 |
| BUBB | Binance Smart Chain (BEP20) | 2000 | 1000 |
| SKL | Ethereum (ERC20) | 600 | 300 |
| TURBO | Ethereum (ERC20) | 2000 | 1000 |
| LINEA | Linea | 60 | 30 |
| ASTER | Binance Smart Chain (BEP20) | 1 | 0.5 |
| AVNT | Base | 3 | 1.5 |
| LAB | Binance Smart Chain (BEP20) | 10 | 5 |
| WAL | Sui | 6 | 3 |
| MET | Solana | 4 | 2 |
| TOSHI | Base | 5000 | 2500 |
| MMT | Sui | 2 | 1 |
| VSN | Ethereum (ERC20) | 20 | 10 |
| KITE | Ethereum (ERC20) | 60 | 30 |
| DAI | Ethereum (ERC20) | 10 | 5 |
| USDC | Base | 2 | 1 |
| Optimism | 5 | 1.5 | |
| Arbitrum One | 10 | 1.5 | |
| Ethereum (ERC20) | 50 | 10 | |
| Sui | 2 | 1 | |
| Solana | 10 | 1.5 | |
| USDT | Tron (TRC20) | 5 | 2 |
| Ton | 2 | 1 | |
| Solana | 5 | 2 | |
| Optimism | 5 | 1.5 | |
| Arbitrum One | 10 | 1.5 | |
| Binance Smart Chain (BEP20) | 20 | 1.5 | |
| Ethereum (ERC20) | 40 | 7 | |
| IRR | Iranian Banks | 500000 | 100000 |
کارمزد درگاه پرداخت ریالی مستقل از کارمزد خدمات بیتمیت محاسبه میشود و قبل از ورود به درگاه پرداخت به طور شفاف کارمزد آن اطلاع رسانی میشود.